耐高温玻璃能承受多少度?本文为您解答。

各类耐温极限
| 类型 | 长期耐温 | 短期耐温 |
|---|---|---|
| 普通钢化玻璃 | ≤200°C | ≤300°C |
| 硼硅玻璃 | ≤450°C | ≤500°C |
| 石英玻璃 | ≤1050°C | ≤1100°C |
| 微晶玻璃 | ≤1100°C | ≤1200°C |
选型建议
- 200°C以下:普通钢化玻璃
- 500°C以上:微晶玻璃
总结
微晶玻璃以1200°C的耐温极限成为最佳选择。
耐高温玻璃能承受多少度?本文为您解答。

| 类型 | 长期耐温 | 短期耐温 |
|---|---|---|
| 普通钢化玻璃 | ≤200°C | ≤300°C |
| 硼硅玻璃 | ≤450°C | ≤500°C |
| 石英玻璃 | ≤1050°C | ≤1100°C |
| 微晶玻璃 | ≤1100°C | ≤1200°C |
微晶玻璃以1200°C的耐温极限成为最佳选择。