很多客户分不清LED光电玻璃和LED透明屏的区别。

核心区别
| 对比项 | LED光电玻璃 | LED透明屏 |
|---|---|---|
| 结构 | 灯珠嵌入玻璃内部 | 型材组装结构 |
| 透光率 | 60%-85% | 50%-90% |
| 防护等级 | IP65 | IP43-IP65 |
| 适用场景 | 玻璃幕墙 | 橱窗展位 |
选型建议
- 玻璃幕墙:选LED光电玻璃
- 室内橱窗:选LED透明屏
- 大型幕墙:根据透光率要求选择
总结
根据具体使用场景选择合适的产品。
很多客户分不清LED光电玻璃和LED透明屏的区别。

| 对比项 | LED光电玻璃 | LED透明屏 |
|---|---|---|
| 结构 | 灯珠嵌入玻璃内部 | 型材组装结构 |
| 透光率 | 60%-85% | 50%-90% |
| 防护等级 | IP65 | IP43-IP65 |
| 适用场景 | 玻璃幕墙 | 橱窗展位 |
根据具体使用场景选择合适的产品。